REACTO 锐克多系列,空气动力学设计重新诠释,风洞测试优化的空气动力公路车。
- 空气动力学优化
- 竞赛车型几何
- 碳纤维车架
速别
1*12S
车架
AL
尺寸
700C*47/50/52/54/56
前叉
CARBON 700C
夹器(前/后)
SHIMANO油压碟刹
齿盘
SRAM
变速器
SRAM
车圈
AL*28H
轮胎
700C
变速控制杆
SRAM
| 车架尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车胎尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
| CS 值下叉 (MM) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| HTA 头管角度(°) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉度 (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT 头管高度 (MM) | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
| FL 前叉长度 (MM) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| R REACHS (MM) | 389 | 392 | 398 | 404 | 410 | 416 |
| S STACKS (MM) | 562 | 573 | 585 | 606 | 631 | 655 |
| WB轮距 | 1051 | 1053 | 1058 | 1066 | 1075 | 1088 |
| SH跨高 | 744 | 769 | 787 | 806 | 828 | 855 |
