- 空气动力学优化
- 竞赛车型几何
- 碳纤维车架
车架
铝合金内走线车架
车色
果冻粉、平丽黑、公主紫、茉莉白
车架尺寸
40/43/45/47/49
前叉
高碳钢前叉
变速器
Shimano
变速控制杆
Shimano 3*7
中轴
培林中轴
齿盘
42/34/24*170mm-AL
脚踏
FP宽大型脚踏
刹车
Shimano MT200 油压刹车
花鼓
培林-铝合金花鼓
辐条
14G*BLK
车圈
铝合金700*32H
轮胎
700*32H
座管
27.2D*300L
| 车架尺寸 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| TT 上管 (MM) | 555 | 564 | 570 | 575 | 585 |
| CS 值下叉 (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| STA 立管角度(°) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| BD 五通下沉度 (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT 头管高度 (MM) | 130 | 140 | 150 | 150 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| R REACHS (MM) | 417.8 | 424.5 | 428.1 | 430.3 | 473.5 |
| S STACKS (MM) | 556.5 | 565.9 | 575.3 | 586.7 | 598.2 |
| WB 轮距 (MM) | 1072.2 | 1082.2 | 1089.2 | 1089.2 | 1096.1 |
| SH 跨高 (MM) | 675.8 | 700.2 | 717.4 | 734.4 | 751.7 |
